时间:2017-02-06 来源:济南二手车网 作者:admin 浏览:5271次
2015年12月济南驾校培训质量公布
|
|||||
驾校名称 |
3年内驾龄 | 3年内驾龄 | 最大 | 科目一 | 科目二 |
交通违法率 | 交通肇事率 | 培训人数 | 考试合格率 | 考试合格率 | |
济南泉旺机动车培训服务有限公司 | 1.13% | 0.01% | -- | 86.41% | 52.82% |
山东路桥驾驶员培训有限公司 | 1.06% | -- | -- | 95.58% | 62.93% |
济南中建机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.87% | -- | -- | 90% | 59.59% |
济南鑫昌驾驶员培训有限公司 | 1% | -- | -- | 98.33% | 43.24% |
山东交院机动车驾驶培训有限公司 | 0.53% | -- | -- | 97.16% | 60.77% |
济南鸿润驾驶培训服务中心 | 1.14% | 0.02% | -- | 87.67% | 50.41% |
济南白云驾驶员培训服务有限公司 | 0.97% | -- | -- | 94.22% | 45% |
济南华地机动车驾驶员培训中心 | 0.85% | 0.02% | -- | 100% | 47.95% |
济南世纪安达机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.91% | -- | -- | 97.10% | 62.22% |
山东兴源驾驶员培训有限公司 | 0.87% | -- | -- | 93.33% | 48.97% |
济南方正机动车驾驶员培训有限公司 | 1.05% | -- | -- | 94.97% | 56.02% |
济南泉城驾驶员技术服务有限有限公司 | 1.01% | -- | -- | 91.66% | 52.48% |
济南银通汽车驾驶培训服务有限公司 | 0.96% | -- | -- | 97.92% | 52.85% |
济南工运驾驶培训中心 | 1.33% | -- | -- | 92.95% | 49.38% |
济南联众舜通驾驶员培训有限公司 | 1.03% | -- | -- | 93.57% | 60.02% |
济南新北方驾驶员培训服务有限公司 | 1.20% | -- | -- | 86.70% | 51.04% |
山东省恒源汽车驾驶培训有限公司 | 0.97% | 0.01% | -- | 91.78% | 60.05% |
济南明湖驾驶员培训服务有限公司 | 0.98% | -- | -- | 82.78% | 45.75% |
济南恒兴驾驶培训有限公司 | 1.16% | 0.16% | -- | 94.73% | 57.14% |
济南市三运驾驶员培训有限公司 | 0.87% | 0.03% | -- | 98% | 49.11% |
山东银盾机动车驾驶教学培训有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- |
济南鲁政苑汽车驾驶服务中心 | 1.11% | 0.01% | -- | 92.61% | 47.43% |
济南历下友谊驾驶员培训中心 | 1.25% | -- | -- | 100% | 55.79% |
济南东方机动车驾驶员培训学校有限公司 | 1.21% | -- | -- | 91.80% | 54.19% |
济南市好运驾驶员培训有限公司 | 1% | 0.02% | -- | 89.33% | 68.72% |
济南长青三顺达驾驶培训有限公司 | 0.81% | -- | -- | 94.22% | 64.85% |
济南市长清区昌盛驾驶员培训中心 | 0.88% | -- | -- | 87.67% | 58.83% |
章丘市绣江机动车驾驶员培训有限公司 | 0.88% | -- | -- | 92.90% | 56.07% |
济南交校机动车驾驶员培训中心 | 0.61% | -- | -- | 90.10% | 67.38% |
章丘运通驾驶员培训中心 | 0.89% | -- | -- | 87.23% | 57.31% |
章丘市绣阳机动车驾驶员培训有限公司 | 0.75% | -- | -- | 87.01% | 72.17% |
章丘正大机动车驾驶员培训中心 | 0.64% | 0.01% | -- | 96.49% | 60.61% |
章丘市世元驾驶员培训有限公司 | 0.77% | 0.01% | -- | 93.95% | 61.70% |
济阳昌盛机动车驾驶员培训有限责任公司 | 1.23% | -- | -- | 84.89% | 47.25% |
济南海洋驾驶员培训有限责任公司 | 1.11% | -- | -- | 91.91% | 68.20% |
平阴卓诚驾驶培训有限责任公司 | 0.62% | -- | -- | 93.37% | 64.81% |
平阴国强驾驶员培训有限公司 | 0.46% | -- | -- | 93.63% | 70.51% |
商河县银河机动车驾驶培训中心 | 1.16% | -- | -- | 91.46% | 59.89% |
济南博文驾驶培训有限公司 | 0.88% | -- | -- | 90.69% | 57.59% |
山东影山机动车驾驶员培训中心 | 1.01% | -- | -- | 96.98% | 47.96% |
济南润丰机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.79% | 0.02% | -- | 94.95% | 53.41% |
济南久豪驾驶员培训服务公司 | 0.86% | -- | -- | 96.02% | 55.27% |
济南润恒驾驶员培训服务有限公司 | 1.10% | -- | -- | 95% | 65.42% |
山东商苑驾驶员培训有限公司 | 0.98% | -- | -- | 91.98% | 55.19% |
济南南苑机动车驾驶员培训有限公司 | 0.91% | 0.01% | -- | 98.16% | 63.93% |
济南正航机动车驾驶员培训服务有限公司 | 0.81% | 0.01% | -- | 97.11% | 36.26% |
济南荣和驾驶员培训有限公司 | 1.01% | -- | -- | 92.36% | 62.53% |
济南泉顺驾驶员培训服务有限公司 | 1.30% | -- | -- | 91.26% | 58.55% |
商河县谢芳机动车驾驶员培训有限公司 | 1.11% | 0.01% | -- | 93.51% | 64.64% |
济南育豪驾驶员有限公司 | 0.85% | 0.02% | -- | 91.72% | 48.99% |
济南金诺驾驶员培训有限公司 | 1.22% | -- | -- | 95.51% | 55.11% |
山东济北驾驶员培训有限公司 | 0.97% | -- | -- | 86.17% | 54.91% |
济南兴民驾驶培训服务有限公司 | 1.01% | 0.01% | -- | 95.38% | 71.15% |
章丘市交运机动车驾驶员培训有限公司 | 0.86% | -- | -- | 91.66% | 53.65% |
济南金盾驾驶员培训有限公司 | 1.49% | -- | -- | 93.54% | 58.20% |
济阳县蓝天驾驶员培训有限公司 | 1.01% | -- | -- | 91.62% | 51.86% |
山东易达利驾驶员培训有限公司 | 0.76% | 0.02% | -- | 97.42% | 63.24% |
济南辰星驾驶培训有限公司 | 0.80% | -- | -- | 86.99% | 52.54% |
济南华通驾驶员培训有限公司 | 0.17% | 0.04% | -- | 93.92% | 58.31% |
山东交运驾驶员培训有限公司 | 3.38% | -- | -- | 92.85% | 44.11% |
注:以上数据转载自山东省公安厅交通管理局发布。
发表我的评论